- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | *** | 20.06.02 | 367 | ||
205 | 5월 식재료원산지 및 영양표시(식품알레르기표시) | *** | 15.04.30 | 109 | |
204 | 5월 식단표및 교육자료 | *** | 15.04.30 | 125 | |
203 | 4월 급식물품 구매내역 | *** | 15.04.01 | 103 | |
202 | 4월 식재료원산지 및 영양표시 | *** | 15.04.01 | 105 | |
201 | 4월식단표 및 교육홍보자료 | *** | 15.04.01 | 111 | |
200 | 3월 식단표 및 교육홍보자료 | *** | 15.02.26 | 136 | |
199 | 2014년 하반기 급식비중 식품비 사용비율 공개 | *** | 15.02.26 | 121 | |
198 | 12월-2월 교육홍보자료 입니다 | *** | 14.12.05 | 115 | |
197 | 12월-2월 식단에 대한 영양표시 및 원산지표시와 구매내역서 입니다 | *** | 14.12.05 | 115 | |
196 | 12월 - 2월 식단표와 영양소식 입니다 | *** | 14.12.05 | 130 |
전체건수:505건