- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | *** | 20.06.02 | 315 | ||
81 | 9월 음식물쓰레기 감량 홍보자료 | *** | 11.08.31 | 178 | |
80 | 9월 영양소식지(식단표, 교육자료) | *** | 11.08.31 | 194 | |
79 | 2011년 상반기 학교급식 식품비 사용비율 분석 결과 | *** | 11.07.05 | 185 | |
78 | 2011년도 방학 및 토. 공휴일 급식지원 신청안내 | *** | 11.07.04 | 178 | |
77 | 2011학년도 상반기 학교급식 수요자 만족도 및 기호도 설문조사 결과분석 | *** | 11.07.02 | 183 | |
76 | 7, 8월 영양표시제 및 식재료 원산지 표시 | *** | 11.07.01 | 183 | |
75 | 7월 음식물 쓰레기 줄이기 교육자료 | *** | 11.07.01 | 178 | |
74 | 7월 급식소식지 | *** | 11.07.01 | 174 | |
73 | 6월 음식물 쓰레기 줄이기 교육 | *** | 11.05.30 | 175 | |
72 | 6월 식재료의 원산지 및 영양표시사항 | *** | 11.05.30 | 179 |
전체건수:501건