- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | *** | 20.06.02 | 361 | ||
285 | 2017. 3월 학교급식 수산물 안전성(방사능 및 중금속)검사 결과 | *** | 17.04.18 | 206 | |
284 | 2017. 4월 영양교육자료 | *** | 17.04.03 | 562 | |
283 | 2017. 4월 학교급식 식재료 구매예정량 통계표 | *** | 17.04.03 | 600 | |
282 | 2017. 4월 식단표 및 원산지영양표시 | *** | 17.04.03 | 565 | |
281 | 2016년도 하반기 식품비율 공개 | *** | 17.02.26 | 1964 | |
280 | 3월 원산지표시, 알레르기표시.영양표시 | *** | 17.02.24 | 2000 | |
279 | 3월식단표, 교육자료, 구매예정량 | *** | 17.02.24 | 1961 | |
278 | 식단공개(2.10~2.15) | *** | 17.02.16 | 1911 | |
277 | 식단공개(12.19~12.22) | *** | 16.12.27 | 1952 | |
276 | 식단공개(12.12~12.16) | *** | 16.12.15 | 1958 |
전체건수:505건