- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | *** | 20.06.02 | 297 | ||
261 | 10월식재료원산지표시, 알레르기표시,영양표시 및 구매내역서 | *** | 16.09.22 | 64 | |
260 | 10월 식단표 및 교육자료 | *** | 16.09.22 | 74 | |
259 | 식단공개(9.26~9.30) | *** | 16.09.22 | 73 | |
258 | 식단공개(9.19~9.23) | *** | 16.09.20 | 92 | |
257 | 2016년 상반기 급식비 중 식품비 비율 공개 | *** | 16.09.20 | 67 | |
256 | 식단공개(9.12~9.13) | *** | 16.09.12 | 89 | |
255 | 식단공개(9.5~9.8) | *** | 16.09.04 | 121 | |
254 | 식단공개(8.29~9.1) | *** | 16.09.04 | 106 | |
253 | 9월 식재료 원산지표기,알레르기표시,영양표시 및 구매내역서 | *** | 16.08.24 | 91 | |
252 | 9월 식단표 및 교육자료 | *** | 16.08.24 | 67 |
전체건수:501건